RGT Technology, LLC . . .
| Part Number | PVI 75KWPE |
|---|---|
| Manufacturer | SOLECTRIA |
| Category | PRODUCTS-P |
| Price | Request Quote |
| Lead Time | Request Quote |
Solectria PVI 75KW/PE Grid-Tied PV Inverter | 600 VDC Absolute Maximum Input Voltage | 300-500 VDC Operating Input Voltage Range, MPPT | 285-500 VDC Full Power Input Voltage Range, MPPT | 264A Maximum Operating Input Current | 150 V Start Voltage | 208 or 240 VAC, 1-Phase Nominal Output Voltage Simple Type: Grid-Tied PV Inverter
Do you need an PVI 75KWPE? We can help you find it at a competitive price!