RGT Technology, LLC . . .

Part Number Manufacturer Description Brand Price & Lead Time
KF8040H7 ASCO VALVE Asco Valve KF8040H7 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
KF8040H8 ASCO VALVE Asco Valve KF8040H8 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
KH8040G6 ASCO VALVE Asco Valve KH8040G6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
KH8040H6 ASCO VALVE Asco Valve KH8040H6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
KH8040H7 ASCO VALVE Asco Valve KH8040H7 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
KH8040H8 ASCO VALVE Asco Valve KH8040H8 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
Lubricator ASCO VALVE Asco Valve Lubricators Simple Type: Lubricator Request Quote
Pilot Valve ASCO VALVE Asco Valve Pilot Valve Simple Type: Pilot Valve Request Quote
Regulator ASCO VALVE Asco Valve Regulators Simple Type: Regulator Request Quote
SC8040G6 ASCO VALVE Asco Valve SC8040G6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SC8040H6 ASCO VALVE Asco Valve SC8040H6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SC8040H7 ASCO VALVE Asco Valve SC8040H7 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SC8040H8 ASCO VALVE Asco Valve SC8040H8 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SCX8401B10518703 ASCO VALVE Asco Valve SCX8401B10518703 Dual Air Solenoid Valve | 120 VAC Simple Type: Valve Request Quote
SF8040G6 ASCO VALVE Asco Valve SF8040G6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SF8040H6 ASCO VALVE Asco Valve SF8040H6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SF8040H7 ASCO VALVE Asco Valve SF8040H7 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SF8040H8 ASCO VALVE Asco Valve SF8040H8 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 125°F (54°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
Solenoid Valve ASCO VALVE Asco Valve Solenoid Valves Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
Spool Valve ASCO VALVE Asco Valve Spool Valves Simple Type: Spool Valve Request Quote
ST8040G6 ASCO VALVE Asco Valve ST8040G6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
ST8040H6 ASCO VALVE Asco Valve ST8040H6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
ST8040H7 ASCO VALVE Asco Valve ST8040H7 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
ST8040H8 ASCO VALVE Asco Valve ST8040H8 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SU8040G6 ASCO VALVE Asco Valve SU8040G6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SU8040H6 ASCO VALVE Asco Valve SU8040H6 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SU8040H7 ASCO VALVE Asco Valve SU8040H7 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
SU8040H8 ASCO VALVE Asco Valve SU8040H8 Solenoid Valve | 2-Way Direct Acting | -20°F (-29°C) to 140°F (60°C) Minimum and Maximum Ambient and Fluid Temperatures Simple Type: Solenoid Valve Request Quote
Sub-base ASCO VALVE Asco Valve Sub-bases Simple Type: Sub-base Request Quote
Valve ASCO VALVE Asco Valves Simple Type: Valve Request Quote